Ç㤤ʪ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë
¥ä¥Þ¥¶¥Y¥·¥ç¥Ã¥×¿ÀÌÀŹ
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
ÂΩϻÌÚÍ¹ÊØ¶É
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
¿ÀÌÀÏ»ÌÚÍ·ÊâÆ»
Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
¥«¥¹¥ß¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¥×¥é¥¹È¬Ä¬Â縶Ź
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊݰé±à¡Ë
Ï»ÌÚÍÄÃÕ±à
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
ÂΩÀ®Ï¿®ÍѶâ¸ËÏ»ÌÚ»ÙŹ
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
fun¡¡Tennis¡¡School¡¡Yashio
Ç㤤ʪ¡Ê¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¥Ó¥Ð¥Û¡¼¥àÂΩ¿ÀÌÀŹ
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R3473531313¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 4,980Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 140,579±ß(¼ÚÆþ¶â³Û4980Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ÂΩ¶è¿ÀÌÀ£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ¤Ä¤¯¤Ð£Å£Ø¡¡È¬Ä¬±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¤Ä¤¯¤Ð£Å£Ø ȬĬ±Ø ¥Ð¥¹6ʬ¡ØÏ»¥ÄÌÚÅÔ½»¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ Ḛ̈½À¥±Ø ¥Ð¥¹16ʬ¡ØÏ»¥ÄÌÚÅÔ½»¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 98.53Ö ¡Ê29.8ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 108.74Ö ¡Ê32.89ÄÚ¡Ë | ´°À®Ç¯·î | ÎáÏÂ7ǯ8·î |
¸½¶· | ̤´°À® | °úÅϤ· | ´üÆü»ØÄê¡§7ǯ9·î²¼½Ü |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 150¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèR07SHC101485¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¾²ÃÈ˼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Ä¹´üÍ¥Îɽ»ÂðǧÄêÄÌÃνñ | ||
È÷¹Í | £²£³£°£·£´£°£±£±¡Ý£±£±¡¡ÊÀ¼Ò£È£Ð¤Ç¹â²è¼Á¤Ê¿ÞÌ̤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²Äǽ¡¡¡Ú¤½¤Î¾ˡÎá¡ÛÂè°ì¼ï¹âÅÙÃ϶衢½àËɲÐÃϰ衢ÂΩÅìÉôÃϰè¿ÀÌÀ»°ÃúÌÜÃ϶èÃ϶è·×²è¡Ú¤½¤Î¾µºÜ»ö¹à¡Û¤ª°úÅϤޤǤËÃÏÌÜÊѹ¹Åе¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£·ú¤Ú¤¤Î¨¤ÏÃ϶è·×²è¤Ë¤è¤ê£µ£°¡ó¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¡¡ÖÂÑ¿ÌÅùµé£³¡×¡¢¡ÖÃÇÇ®ÅùÀǽÅùµé£µ¡×¡¢¡Ö°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌÅùµé£¶¡×¼èÆÀͽÄꡪ¢¨Êª·ï´°À®¸å¤Ë¼èÆÀͽÄê¡£ÃϿ̤˶¯¤¯¡¢ÎäÃÈ˼¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¤½»¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£¹âÉʼÁÄ㥳¥¹¥È¤òÄɵᤷ¤¿Ê¬¾ù½»Âð¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ08·î04Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î18Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨¤«¤ó¤¿¤óAIººÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£